應我校地球科學與資源學院侯通教授邀請,德國地球科學研究中心Ilya Veksler教授將在線上為我校師生做關于《Structure and properties of silicate melts and glasses》、《Petrology and mineral resources of alkaline rocks and carbonatites》的系列講座。
騰訊會議:505-1756-2034(密碼:2022)
系列講座內容及時間安排如下:
日期 | 時間 | 授課內容 |
Structure and properties of silicate melts and glasses | ||
2022.12.05 | 15:00-18:00 | Introduction to structure of silicate melts and glasses |
2022.12.06 | 15:00-18:00 | Density, heat capacity and viscosity of silicate melts |
2022.12.07 | 15:00-18:00 | Melts and glasses containing iron, titanium and phosphorus |
2022.12.08 | 15:00-18:00 | Silicate liquid immiscibility |
2022.12.09 | 15:00-18:00 | Volatile components in silicate melts and glasses |
Petrology and mineral resources of alkaline rocks and carbonatites | ||
2022.12.12 | 15:00-18:00 | Global distribution of alkaline rocks and carbonatites |
2022.12.13 | 15:00-18:00 | Primary and derivative carbonatites. Silicate-carbonate liquid immiscibility |
2022.12.14 | 15:00-18:00 | Rare metal deposits in alkaline rocks and carbonatites |
2022.12.15 | 15:00-18:00 | Examples of alkaline intrusive complexes: Khibina, Lovozero and Ilimaussaq |
2022.12.16 | 15:00-18:00 | Examples of ultramafic-alkaline-carbonatitic complexes: Kovdor, Mountain Pass and Belaya Zima |
Ilya Veksler教授簡介:Ilya Veksler,任德國地球科學研究中心(GFZ German Research Centre for Geosciences)研究員,研究領域包括碳酸巖相關的巖石和礦床成因;熔體和流體包裹體;實驗巖石學和同位素地球化學等。已在Journal of Petrology、Nature Communications、American Mineralogist、Contributions to Mineralogy and Petrology等國際主流期刊發表論文100多篇。
研究生完成一次主題學習記學術報告一次,歡迎廣大師生參加!
地球科學與資源學院
國際合作與交流處
研究生院
科技處